BMA Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Einsatzstart | 10. August 2025 10:47 |
| Mannschaftstärke | 16 |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Fahrzeuge | Gerätewagen Logistik 1 |
| Löschgruppenfahrzeug |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Einsatzstart | 10. August 2025 10:47 |
| Mannschaftstärke | 16 |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Fahrzeuge | Gerätewagen Logistik 1 |
| Löschgruppenfahrzeug |